Délais de paiement
Evolution des délais de paiement des fournisseurs de l’INPT :
Mois | Délai moyen de paiement (en jours) (*) |
Nombre de dossiers fournisseurs
payés durant le mois concerné
|
Montant total payé aux fournisseurs
durant le mois concerné (en MDH)
|
Juin 2020 | 38.96 | 32 | 3.03 |
Juillet 2020 | 30.73 | 49 | 6.11 |
Août 2020 | 23.68 | 19 | 1.78 |
Septembre 2020 | 16.75 | 28 | 0.63 |
Octobre 2020 | 22.28 | 28 | 1.92 |
Novembre 2020 | 15.05 | 20 | 0.72 |
Décembre 2020 | 14.95 | 46 | 3.20 |
Janvier 2021 | -- | -- | -- |
(*) : hors restes à mandater.